MULTICARE HEALTH SYSTEM
Family Medicine
Active
Organization
NPI: 1093768657
Specialties
| Specialty | Code | Primary | License |
|---|---|---|---|
| Social Worker | 104100000X | No | - |
| Dietitian, Registered | 133V00000X | No | - |
| Nutritionist | 133N00000X | No | - |
| Massage Therapist | 225700000X | No | - |
| Occupational Therapist | 225X00000X | No | - |
| Physical Therapist | 225100000X | No | - |
| Audiologist | 231H00000X | No | - |
| Speech-Language Pathologist | 235Z00000X | No | - |
| Pharmacist | 183500000X | No | - |
| Family Medicine | 207Q00000X | Yes | - |
| Physician Assistant | 363A00000X | No | - |
| Nurse Practitioner | 363L00000X | No | - |
| Psychologist | 103T00000X | No | - |
Frequently Asked Questions
NPI 1093768657 is the National Provider Identifier for MULTICARE HEALTH SYSTEM, a Family Medicine provider located in Covington, WA. This NPI was enumerated on May 17, 2006.
Quick Facts
- NPI
- 1093768657
- Type
- Organization
- Enumerated
- May 17, 2006
- Last Updated
- May 15, 2009
Nearby Providers
-
DR. HELEN LIM, MD
Anesthesiology
-
DR. JAMES RICE, M.D.
Obstetrics & Gynecology
-
ELIZABETH HADLAND, ARNP
Nurse Practitioner - Pediatrics
-
JOANNA MAGGIACOMO, BT
Behavior Technician
-
DR. DOUGLASS WILLIAMS, MD
Anesthesiology